2 | 包装1 | 包装2 | 包裹3 | 习俗 | 可定制的 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | hubburger.com的销售佣金 | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | 将要发行的变体数量 在你的商店里,以认购价格出售 | 50 | 300 | 1000 | 无限制 | |
5 | 要显示的产品数量 关于 HUBburger ®包括在订阅价格中 | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | 系统中的用户数 | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | 商店准备出售的配置 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | 安全 https | |||||
9 | 功能的数量 | 90 | 190 | 225 | ||
10 | 每月订阅的价格 在年度合同中 | 800 PLN | 1500波兰兹罗提 | 2000 PLN |
CRM联系人名单
| 运输经理
|
储存系统
| 为B2B和B2C提供一个平台
|
发票和付款
| 整合
|
产品/变种
| 此外
|
CRM联系人名单
| 运输经理
|
储存系统
| 为B2B和B2C提供一个平台
|
发票和付款
| 整合
|
产品/变种
| 此外
|
为B2B和B2C提供一个平台
| 运输经理
|
采购经理
| 产品/变种
|
制造商
| |
产品/变种
| 此外
|