2 | パッケージ1 | パッケージ2 | パッケージ3 | カスタム | カスタマイズ可能 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ハンバーガー・ドット・コムからの販売手数料 | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | 発行するバリアント数 あなたのお店で、購読価格で | 50 | 300 | 1000 | アンリミテッド | |
5 | 表示する製品数 において ハブバーガー ®購読料に含まれる | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | システム利用者数 | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | ショップレディセールスコンフィギュレーション | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | セキュリティ https | |||||
9 | 機能数 | 90 | 190 | 225 | ||
10 | 月額利用料金の価格 年契約で | 800 PLN | 1500 PLN | 2000 PLN |
CRMコンタクトリスト
| シッピングマネージャー
|
ストレージシステム
| B2BとB2Cのための1つのプラットフォーム
|
請求書と支払い
| 統合化
|
製品/バリエーション
| また
|
CRMコンタクトリスト
| シッピングマネージャー
|
ストレージシステム
| B2BとB2Cのための1つのプラットフォーム
|
請求書と支払い
| 統合化
|
製品/バリエーション
| また
|
B2BとB2Cのための1つのプラットフォーム
| シッピングマネージャー
|
購買担当者
| 製品/バリエーション
|
メーカー
| |
製品/バリエーション
| また
|