2 | Пакет 1 | Пакет 2 | Пакет 3 | пользовательский | Настраиваемый | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Комиссия за продажи с сайта hubburger.com | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | Количество вариантов для выпуска в вашем магазине по цене подписки | 50 | 300 | 1000 | Неограниченный | |
5 | Количество отображаемых продуктов на сайте HUBburger ® включено в стоимость подписки | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | Количество пользователей в системе | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | магазин готовой к продаже конфигурации | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | Безопасность https | |||||
9 | Количество функциональных возможностей | 90 | 190 | 225 | ||
10 | Цена ежемесячной подписки в годовом контракте | 800 ЗЛОТЫХ | 1500 ЗЛОТЫХ | 2000 ЗЛОТЫХ |
Список контактов CRM
| Менеджер по отгрузке
|
Система хранения
| Единая платформа для B2B и B2C
|
Счета-фактуры и платежи
| Интеграции
|
Продукты/варианты
| Кроме того
|
Список контактов CRM
| Менеджер по отгрузке
|
Система хранения
| Единая платформа для B2B и B2C
|
Счета-фактуры и платежи
| Интеграции
|
Продукты/варианты
| Кроме того
|
Единая платформа для B2B и B2C
| Менеджер по отгрузке
|
Менеджер по закупкам
| Продукты/варианты
|
Производители
| |
Продукты/варианты
| Кроме того
|