2 | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | öZEL | Özelleştirilebilir | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | hubburger.com'dan satış komisyonu | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | Çıkarılacak varyant sayısı mağazanızda abonelik fiyatıyla | 50 | 300 | 1000 | Sınırsız | |
5 | Görüntülenecek ürün sayısı üzerinde HUBburger ® abonelik fiyatına dahildir | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | Sistemdeki kullanıcı sayısı | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | mağaza satişa hazir konfi̇gürasyon | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | Güvenlik https | |||||
9 | İşlev sayısı | 90 | 190 | 225 | ||
10 | Aylık abonelik fiyatı yıllık sözleşmede | 800 PLN | 1500 PLN | 2000 PLN |
CRM kişi listesi
| Nakliye Müdürü
|
Depolama sistemi
| B2B ve B2C için tek platform
|
Faturalar ve ödemeler
| Entegrasyonlar
|
Ürünler/varyantlar
| Buna ek olarak
|
CRM kişi listesi
| Nakliye Müdürü
|
Depolama sistemi
| B2B ve B2C için tek platform
|
Faturalar ve ödemeler
| Entegrasyonlar
|
Ürünler/Varyantlar
| Buna ek olarak
|
B2B ve B2C için tek platform
| Nakliye Müdürü
|
Satın alma müdürü
| Ürünler/Varyantlar
|
Üreticiler
| |
Ürünler/Varyantlar
| Buna ek olarak
|