2 | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | ANPASSAD | Anpassningsbar | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Försäljningskommission från hubburger.com | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | Antal varianter som skall utfärdas i din butik till prenumerationspriset | 50 | 300 | 1000 | Obegränsad | |
5 | Antal produkter som ska visas på HUBburger ® ingår i prenumerationspriset | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | Antal användare i systemet | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | butik redo att sälja konfiguration | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | Säkerhet https | |||||
9 | Antal funktioner | 90 | 190 | 225 | ||
10 | Pris för månadsabonnemang i det årliga kontraktet | 800 PLN | 1500 PLN | 2000 PLN |
CRM-kontaktlista
| Försändelseansvarig
|
Lagringssystem
| En plattform för B2B och B2C
|
Fakturor och betalningar
| Integrationer
|
Produkter/varianter
| Dessutom
|
CRM-kontaktlista
| Försändelseansvarig
|
Lagringssystem
| En plattform för B2B och B2C
|
Fakturor och betalningar
| Integrationer
|
Produkter/varianter
| Dessutom
|
En plattform för B2B och B2C
| Försändelseansvarig
|
Inköpschef
| Produkter/varianter
|
Tillverkare
| |
Produkter/varianter
| Dessutom
|