2 | Balíček 1 | Balíček 2 | Balíček 3 | VLASTNí | Přizpůsobitelné | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Provize z prodeje od hubburger.com | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | Počet vydávaných variant ve vašem obchodě za cenu předplatného | 50 | 300 | 1000 | Neomezené | |
5 | Počet zobrazovaných produktů na adrese HUBburger ® v ceně předplatného | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | Počet uživatelů v systému | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | konfigurace obchodu připravená k prodeji | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | Zabezpečení https | |||||
9 | Počet funkcí | 90 | 190 | 225 | ||
10 | Cena měsíčního předplatného v roční smlouvě | 800 PLN | 1500 PLN | 2000 PLN |
Seznam kontaktů CRM
| Vedoucí přepravy
|
Systém ukládání
| Jedna platforma pro B2B a B2C
|
Faktury a platby
| Integrace
|
Produkty/varianty
| Kromě toho
|
Seznam kontaktů CRM
| Vedoucí přepravy
|
Systém ukládání
| Jedna platforma pro B2B a B2C
|
Faktury a platby
| Integrace
|
Produkty/varianty
| Kromě toho
|
Jedna platforma pro B2B a B2C
| Vedoucí přepravy
|
Vedoucí nákupu
| Produkty/varianty
|
Výrobci
| |
Produkty/varianty
| Kromě toho
|