2 | Pacchetto 1 | Pacchetto 2 | Pacchetto 3 | PERSONALIZZATO | Personalizzabile | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Commissione di vendita da hubburger.com | 3,60% | 3,40% | 3% | ||
4 | Numero di varianti da emettere nel vostro negozio al prezzo di abbonamento | 50 | 300 | 1000 | Illimitato | |
5 | Numero di prodotti da visualizzare su HUBburger ® incluso nel prezzo di abbonamento | 10 | 50 | 300 | 25 | |
6 | Numero di utenti del sistema | 2 | 4 | 10 | 2 | |
7 | configurazione del negozio pronta per la vendita | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
8 | Sicurezza https | |||||
9 | Numero di funzionalità | 90 | 190 | 225 | ||
10 | Prezzo dell'abbonamento mensile nel contratto annuale | 800 PLN | 1500 PLN | 2000 PLN |
Elenco contatti CRM
| Responsabile delle spedizioni
|
Sistema di stoccaggio
| Un'unica piattaforma per B2B e B2C
|
Fatture e pagamenti
| Integrazioni
|
Prodotti/varianti
| Inoltre
|
Elenco contatti CRM
| Responsabile delle spedizioni
|
Sistema di stoccaggio
| Un'unica piattaforma per B2B e B2C
|
Fatture e pagamenti
| Integrazioni
|
Prodotti/varianti
| Inoltre
|
Un'unica piattaforma per B2B e B2C
| Responsabile delle spedizioni
|
Responsabile acquisti
| Prodotti/varianti
|
Produttori
| |
Prodotti/varianti
| Inoltre
|